1 800 000 $, en Bourse de Karachi, pour Sportil Bank, sur l'Actif, SERV.
arnoldemmanuel540 – Recherche Qwant (Karachi's exchange)...
nEPTUNE ET eQUINOXE tv..
Service Global Footwear Ltd (SERV) - Recherche Google.
Liste de Personnes pour, le voyage : BVMAC & Sportil. Karachi - Recherche Google (Via, Ambassade d'Indonesie). Karachi, perte, sur change de Google et SERV, le Broker, ouvre à 100 $, et achat, en magasin, à vos prix, en l'e -mail du broker executif, change, ceux qui ont cliqué, achat, PKR en CFA - Recherche Google, 1, 95 FCFA, par personne, par jour, sur 100 $, en dessous, today, 0, 1 $, et, la dette, sur Karachi et Ebangue Eyoum Arnold, (0, 1 x 1, 95 x Nbre de personnes) = . 0, 95 FCFA, à la bourse de Karachi, sur le change, depuis, 2003. Sanction.
Dollar : 54, 09 FCFA, $ en CFA - Recherche Google. Dette Totale, 854 milliards $. Départ, 500 FCFA.
- Monsieur Louis BANGA NTOLO, nouveau Directeur ...
- Pierre Ekoule Mouangue
- Jean Claude Ngwa
- Dominique Cornet
- Jeanne d'Arc (Cyber du Lycée de Bonamoussadi)..
- BVMAC TV..
- Sur ce : Accueil - BVMAC: Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale.
| N° Code | FIXING VALEURS | Dernier dividende | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0000010009 | ACTION SEMC | 2024-06-27 | 540 | 10000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 30 | 0 | 0 | NC |
| GA0000010066 | ACTIONS SCG-Ré | 2024-09-20 | 728 | 10000 | 21500 | 21500 | 5 | 759 | 0 | 0 | NC |
| GQ0000010050 | ACTION BANGE | 2023-07-29 | 8397 | 206220 | 207350 | 207350 | 15 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CM0000010041 | ACTION REGIONALE | 2023-11-03 | 894 | 10000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 294 | 0 | 0 | NC |
| CM0000010025 | ACTION SOCAPALM | 2024-08-01 | 2600 | 10000 | 48 000 | 48 000 | 755 | 10 | 0 | 0 | NC |
| CM0000010017 | ACTION SAFACAM | 2024-07-22 | 436 | 5000 | 26500 | 26500 | 82 | 10 | 0 | ||
| CG00000202020 | EOBDE01 20/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 237,41 | 0 | 555 | 0 | 0,000 | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA0000020560 | EOG.16 24/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 491,920 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020552 | EOG.15 24/27 | 10000 | 96,01 | 96,01 | 480,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CM0000020545 | ACEP01 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 161,10 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020578 | EOG.17 24/30 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 510,140 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020537 | EOG. 14 24/30 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 159,180 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020529 | EOG.13 24/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 153,490 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020511 | EOG.12 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 150,080 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020503 | EOG.11 24/31 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 363,700 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020495 | EOG. 10 24/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 315,210 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020487 | EOG.09 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 290,960 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020396 | EOG.08 23/28 | 10000 | 96,00 | 96,00 | 88,610 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | NC |
| CG0000020444 | BDEAC 06 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 236,93 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020436 | BDEAC 05 24/29 | 10000 | 98,50 | 98,50 | 299,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CG0000020469 | BDEAC 04 24/31 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 312,55 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002040-4 | ALIOS.04 23/26 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 30,41 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002041-2 | ALIOS.03 23/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 49,42 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002038-8 | ECMR.10 23/31 | 10000 | 99,00 | 99,00 | 180,750 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002037-0 | ECMR.09 23/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 168,290 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002036-2 | ECMR.08 23/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 149,590 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002035-4 | ECMR.07 23/26 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 144,600 | 0 | 5000 | 0 | 0,000 | NC |
| TD0000020331 | EOTD01 22/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 355,270 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020329 | BDEAC 03 22/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 437,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GAB000002031-3 | EOG 07 22/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 445,210 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000020305 | ECMR.06 22/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 161,640 | 0 | 142 | 0 | 0 | NC |
| CG0000020261 | BDEAC 02 21/28 | 10000 | 98,50 | 98,50 | 353,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GA0000020248 | EOG.06 21-26 | 10000 | 99,50 | 99.50 | 45,210 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020238 | EOCG.02-21/26 | 10000 | 95,00 | 95,00 | 105,020 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
- Business: Service Global Footwear Ltd. manufactures, sells, markets, imports, and exports footwear, leather, and allied products.
- Location: The company is based in Lahore, Pakistan.
- Parent Company: It operates as a subsidiary of Service Industries Limited.
- Incorporation: The company was incorporated in 2019.
- Ticker Symbol: SERV
- Exchange: Karachi Stock Exchange
- Current Trading Status: You can view the current stock price and other details on Investing.com or the PSX website.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire