IL ressort en 2020, une création d'actif : EBON (Commerciale - Créateur : Light and others, if i sell, you get some ideas, we sell on scale wich is moving, 10 %, for Manager) ou Ebang (Holding : en Yup, et, voilà, fermé, la location, offre une entrée, de quelqu'un mais pas connu, en Akwa, la sortie, de SGBC, BVMAC, 10 000 000 000 FCFA, cours + Business, incription, et des directeurs, 1 000 étudiants, donnant 1 000 $, cahque année, 625 000 $, pour Ebang, car, les mandats, sont, 4 ans, après correction, l'on ne peut que reprendre, une seule fois en un cycle licence & LMD).
Actif : A - Actif : B.
Ebon Ebang - Recherche Google.
enfant - Recherche Google (7 ans - 8 ans).
| A/C No: 513404311 | Name: Arnold Emmanuel | Currency: USD | 2025.07.31 23:59 | ||||||||||
| Orders: | |||||||||||||
| Open Time | Ticket | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||
| No transactions | |||||||||||||
| Deals: | |||||||||||||
| Open Time | Ticket | Type | Size | Item | Price | Order | Comment | Entry | Commission | Swap | Profit | ||
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Closed P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | ||||||||||||
| Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||||
| Round Commission: | 0.00 | ||||||||||||
| Instant Commission: | 0.00 | ||||||||||||
| Additional Operations: | 0.00 | ||||||||||||
| Total: | 0.00 | ||||||||||||
| Positions: | |||||||||||||
| Open Time | Ticket | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | Swap | Profit | |||
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Open Time | Ticket | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | Comment | ||||
| No transactions | |||||||||||||
| A/C Summary: | |||||||||||||
| Closed Trade P/L: | 0.00 | Previous Ledger Balance: | 0.00 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Previous Equity: | 0.00 | ||||||||||
| Total Credit Facility: | 0.00 | Balance: | 0.00 | ||||||||||
| Round Commission: | 0.00 | Equity: | 0.00 | ||||||||||
| Instant Commission: | 0.00 | Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||
| Additional Operations: | 0.00 | Margin Requirements: | 0.00 | ||||||||||
| Total: | 0.00 | Available Margin: | 0.00 | ||||||||||
| ------------------------------ | ||||||||||||
IMPORTANT INFORMATION Please note that this statement is for your information only and is provided to you for ease of reference. This statement is accurate only at the time it was generated. You may retrieve a real-time statement through your MT5 Client Terminal. Please do not reply to this email, if you need any help contact support@fxpro.com and our Support Team will be happy to assist you. | ||||||||||||
| ------------------------------ | ||||||||||||
.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire